No products in the cart.
Samsung 24-inch (54.78cm) Curved Gaming Monitor- Full HD, AMD Free Sync, 144 Hz Refresh Rate- LC24RG50FQWXXL
New Product
All Products are Genuine, New & Original.
Shipping Time
Within 7 Working Days
Secure Checkout
SSL Enabled Secure Checkout
Delay
Due To Outbreak Of Covid 19 All The Shipments May Be Delayed.
₹14,399.00₹15,999.00 (-10%)
- 24″ Curved Gaming Monitor with 144hz refresh rate and AMD FreeSync
- Immersive gaming experience with 1800R Curved screen
- Flawlessly smooth gameplay with 144hz refresh rate
- Enhanced gaming experience with game mode with best-in-class 3000:1 contrast ratio
- Comfortable and Immersive Viewing with 1800R curvature
Model Code | LC24RG50FQWXXL | |
Attribute | Value | |
Display | Screen Size (Inch) | 23.5 |
Screen Size (cm) | 59.8 | |
Screen Size (Class) | 24 | |
Flat / Curved | Curved | |
Active Display Size (HxV) (mm) | 521.3952(H) * 293.2848(V) | |
Screen Curvature | 1800R | |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Panel Type | VA | |
Brightness (Typical) | 250cd/m2 | |
Peak Brightness (Typical) | 250cd/m2 cd/㎡ | |
Brightness (Min) | 200cd/m2 | |
Contrast Ratio Static | 3,000:1(Typ) | |
Dynamic Contrast Ratio | Mega DCR | |
HDR(High Dynamic Range) | N/A | |
Resolution | 1,920 x 1,080 | |
Response Time | 4ms (GTG) ms | |
Viewing Angle (H/V) | 178°(H)/178°(V) | |
Color Support | 16.7M | |
Color Gamut (NTSC 1976) | 72% | |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | |
sRGB Coverage | N/A | |
Adobe RGB Coverage | N/A | |
Refresh Rate | 144Hz | |
General Feature | Samsung MagicAngle | N/A |
Samsung MagicBright | N/A | |
Samsung MagicUpscale | N/A | |
Samsung MagicRotation Auto | N/A | |
Eco Saving Plus | N/A | |
Eco Motion Sensor | N/A | |
Eco Light Sensor | N/A | |
0.00 W Off mode | N/A | |
Eye Saver Mode | Yes | |
Flicker Free | Yes | |
Picture-In-Picture | N/A | |
Picture-By-Picture | N/A | |
Active Crystal Color | N/A | |
Quantum Dot Color | N/A | |
Game Mode | N/A | |
Image Size | N/A | |
USB Super Charging | N/A | |
Daisy Chain | N/A | |
Easy Setting Box | Yes | |
Windows Certification | Windows 10 | |
FreeSync | Yes | |
FreeSync 2 | N/A | |
Smart Eco Saving | N/A | |
Off Timer Plus | N/A | |
Smartphone Wireless Charging | N/A | |
Game Color Mode | N/A | |
Screen Size Optimizer | Yes | |
Black Equalizer | Yes | |
Low Input Lag Mode | Yes | |
Refresh Rate Optimizor | Yes | |
Custom Key | N/A | |
Super Arena Gaming UX | Yes | |
Sound Interactive LED Lighting | N/A | |
Interface | Wireless Display | No |
D-Sub | No | |
DVI | No | |
Dual Link DVI | No | |
Display Port | 1 EA | |
Display Port Version | 1.2 | |
Display Port Out | No | |
Display Port Out Version | No | |
Mini-Display Port | No | |
HDMI | 2 EA | |
HDMI Version | 1.4 | |
Audio In | N/A | |
Headphone | Yes | |
USB Ports | No | |
USB Hub Version | N/A | |
USB-C | No | |
USB-C Charging Power | No | |
Thunderbolt 3 | N/A | |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | N/A | |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | N/A | |
Ethernet (LAN) | N/A | |
Audio | Speaker | N/A |
USB Sound Bar (Ready) | No | |
Operation Conditions | Temperature | 10~40 ℃ |
Humidity | 10~80,non-condensing % | |
Calibration | Factory Tunning | N/A |
Built in Calibration Engine | N/A | |
LUT(Look-up Table) Bit Depth | N/A | |
Gray Balance | N/A | |
Uniformity Correction | N/A | |
Color Mode | Custom/FPS/RTS/RPG/AOS/Cinema | |
CMS(Color Management Software) | N/A | |
Factory Calibration Report | N/A | |
Design | Color | Black |
Stand Type | Simple | |
HAS(Height Adjustable Stand) | N/A | |
Tilt | -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) | |
Swivel | N/A | |
Pivot | N/A | |
Wall Mount | N/A | |
Eco | Energy Efficiency Class | N/A |
Recycled Plastic | N/A | |
Power | Power Supply | AC 100~240V |
Power Consumption (Max) | 35 W | |
Power Consumption (Typ) | N/A | |
Power Consumption (DPMS) | ≤0.5 W | |
Power Consumption (Off Mode) | ≤0.3 W | |
Power Consumption (Yearly) | N/A | |
Type | External | |
Dimension | Set Dimension with Stand (WxHxD) | 547.8 x 430.5 x 242.6 mm |
Set Dimension without Stand (WxHxD) | 547.8 x 326.3 x 90.7 mm | |
Package Dimension (WxHxD) | 612.0 x 172.0 x 391.0 mm | |
Weight | Set Weight with Stand | 3.3 kg |
Set Weight without Stand | 2.8 kg | |
Package Weight | 4.9 kg | |
Accessory | Power Cable Length | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/A | |
DVI Cable | N/A | |
HDMI Cable | Yes | |
HDMI to DVI Cable | N/A | |
DP Cable | N/A | |
USB Type-C Cable | N/A | |
Thunderbolt 3 Cable | N/A | |
Mini-Display Gender | N/A | |
Install CD | N/A | |
Quick Setup Guide | Yes | |
Clean Cloth | N/A | |
Disclaimer | Disclaimer | N/A |
Additional information
WARRANTY*** | 3 Years |
---|
Reviews
There are no reviews yet.